경동 비용 책정기준 = 부피가 무게보다 적게 나오면 무게로 청구되며,
무게가 부피보다 적게 나오면 부피기준으로 청구됩니다 (부피혹은 무게 둘중 많이 나오는 기준으로 책정됩니다.)
특별 품목 2인 배달비(표준운임 외 추가 배달비)
순번 | 품목 | 표준운임 외 특별배달비 지급 비용 |
비고 | 순번 | 품목 | 표준운임 외 특별배달비 지급 비용 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가구류 | 20% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
20 | 운동기구 류 | 40% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
2 | 개집 | 20% | -무게 20kg이상 | 21 | 의자 류 | 20% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
3 | 금고 | 50% | 최저운임 20,000원부터 무게 30kg이상- |
22 | 완성품 자전거 | 20% | 최저운임 15,000원부터 반포장은 파손무책 |
4 | 냉장고 | 20% | 무게 20kg이상 | 23 | 책상 류 | 20% | 무게 20kg이상 부피 80,000이상 |
5 | 라텍스매트 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 24 | 카페트(장판) | 40% | 무게 20kg이상 부피 50,000이상 |
6 | 런닝머신 | 30% | 무게 20kg이상 | 25 | 캐노피 | 30% | 무게 20kg이상 |
7 | 매트 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 26 | 커피생두 | 20% | 무게 20kg이상 |
8 | 매트리스류 | 20% | 무게 20kg이상 | 27 | 타올 | 20% | 무게 20kg이상 |
9 | 반신욕기 | 40% | 무게 20kg이상 | 28 | 트램플린 | 20% | 무게 20kg이상 |
10 | 보일러 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 29 | 파티션 | 20% | 무게 20kg이상 부피 80,000이상 |
11 | 사다리 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 30 | 대형히터 | 20% | 무게 20kg이상 |
12 | 소파 류 | 30% | 무게 20kg이상 | 31 | 실내 철봉 류 | 40% | 무게 20kg이상 |
13 | 대형수삼 | 20% | 무게 20kg이상 | 32 | 설탕 파렛트 | 40% | |
14 | 실내바이크 | 20% | 무게 20kg이상 | 33 | 미니창고 류 | 40% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
15 | 앵글 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 34 | 핸드작키 류 | 30% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
16 | 선반 류 | 20% | 무게 20kg이상 | 35 | 세탁기 | 20% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
17 | 에어컨(실외기) | 20% | 무게 20kg이상 | 36 | 타이어 | 없음 | 최저운임 1짝 5,000원 2합 8,000원 |
18 | 욕조 류 | 20% | 무게 20kg이상 부피 120,000이상 |
37 | 탁구대 | 40% | 무게 20kg이상 부피 80,000이상 |
19 | 각종파레트 | 20,000원 | 개인 도착 파렛트 중 해체를 요구할 때 |
38 | 공사현장 인테리어 파렛트 | 40% | 개인 도착 파렛트 중 해체를 요구할 때 |
소화물의 택배, 정기화물 표준운임 <부피 기준>
가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 부피(㎤) | 운임(원) | |
---|---|---|
택배 | 정기화물 | |
20,000㎤이하 | 3,000 | 1,600 |
20,000㎤~30,000㎤이하 | 3,500 | 2,000 |
30,000㎤~40,000㎤이하 | 4,000 | 2,400 |
40,000㎤~50,000㎤이하 | 4,500 | 2,800 |
경동 부피요율표
가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 부피(㎤) | 운임(원) | |
---|---|---|
택배 | 정기화물 | |
50,000이하 | 4,500 | 2,800 |
50,000초과 ~ 60,000이하 | 5,000 | 3,500 |
60,000초과 ~ 70,000이하 | 5,500 | 3,800 |
70,000초과 ~ 80,000이하 | 5,500 | 3,800 |
80,000초과 ~ 90,000이하 | 6,000 | 4,200 |
90,000초과 ~ 100,000이하 | 6,500 | 4,500 |
100,000초과 ~ 110,000이하 | 6,500 | 4,500 |
110,000초과 ~ 120,000이하 | 7,000 | 4,900 |
120,000초과 ~ 130,000이하 | 7,500 | 5,000 |
130,000초과 ~ 140,000이하 | 8,100 | 5,300 |
140,000초과 ~ 150,000이하 | 8,700 | 5,700 |
150,000초과 ~ 160,000이하 | 9,300 | 6,100 |
160,000초과 ~ 170,000이하 | 9,900 | 6,500 |
170,000초과 ~ 180,000이하 | 10,500 | 6,900 |
180,000초과 ~ 190,000이하 | 11,000 | 7,300 |
190,000초과 ~ 200,000이하 | 12,000 | 7,900 |
200,000초과 ~ 210,000이하 | 12,200 | 8,000 |
210,000초과 ~ 220,000이하 | 12,800 | 8,400 |
220,000초과 ~ 230,000이하 | 13,400 | 8,800 |
230,000초과 ~ 240,000이하 | 14,000 | 9,200 |
240,000초과 ~ 250,000이하 | 14,500 | 9,600 |
250,000초과 ~ 260,000이하 | 15,100 | 10,000 |
260,000초과 ~ 270,000이하 | 15,700 | 10,300 |
270,000초과 ~ 280,000이하 | 16,300 | 10,700 |
280,000초과 ~ 290,000이하 | 16,900 | 11,100 |
290,000초과 ~ 300,000이하 | 17,000 | 11,200 |
300,000초과 ~ 310,000이하 | 18,000 | 11,900 |
310,000초과 ~ 320,000이하 | 18,600 | 12,300 |
320,000초과 ~ 330,000이하 | 19,200 | 12,700 |
330,000초과 ~ 340,000이하 | 19,800 | 13,000 |
340,000초과 ~ 350,000이하 | 20,400 | 13,400 |
350,000초과 ~ 360,000이하 | 21,000 | 13,800 |
360,000초과 ~ 370,000이하 | 21,500 | 14,200 |
370,000초과 ~ 380,000이하 | 22,100 | 14,600 |
380,000초과 ~ 390,000이하 | 22,700 | 15,000 |
390,000초과 ~ 400,000이하 | 23,000 | 15,100 |
400,000초과 ~ 410,000이하 | 23,900 | 15,700 |
410,000초과 ~ 420,000이하 | 24,500 | 16,100 |
420,000초과 ~ 430,000이하 | 25,000 | 16,500 |
430,000초과 ~ 440,000이하 | 25,600 | 16,900 |
440,000초과 ~ 450,000이하 | 26,200 | 17,300 |
450,000초과 ~ 460,000이하 | 26,800 | 17,700 |
460,000초과 ~ 470,000이하 | 27,400 | 18,100 |
470,000초과 ~ 480,000이하 | 28,000 | 18,400 |
480,000초과 ~ 490,000이하 | 28,500 | 18,800 |
490,000초과 ~ 500,000이하 | 29,100 | 19,200 |
500,000초과 ~ 510,000이하 | 29,700 | 19,600 |
510,000초과 ~ 520,000이하 | 30,300 | 20,000 |
520,000초과 ~ 530,000이하 | 30,900 | 20,400 |
530,000초과 ~ 540,000이하 | 31,500 | 20,700 |
540,000초과 ~ 550,000이하 | 32,000 | 21,100 |
550,000초과 ~ 560,000이하 | 32,600 | 21,500 |
560,000초과 ~ 570,000이하 | 33,200 | 21,900 |
570,000초과 ~ 580,000이하 | 33,800 | 22,300 |
580,000초과 ~ 590,000이하 | 34,400 | 22,700 |
590,000초과 ~ 600,000이하 | 35,000 | 23,100 |
600,000초과 ~ 610,000이하 | 35,500 | 23,400 |
610,000초과 ~ 620,000이하 | 36,100 | 23,800 |
620,000초과 ~ 630,000이하 | 36,700 | 24,200 |
630,000초과 ~ 640,000이하 | 37,300 | 24,600 |
640,000초과 ~ 650,000이하 | 37,900 | 25,000 |
650,000초과 ~ 660,000이하 | 38,500 | 25,400 |
660,000초과 ~ 670,000이하 | 39,000 | 25,800 |
670,000초과 ~ 680,000이하 | 39,600 | 26,100 |
680,000초과 ~ 690,000이하 | 40,200 | 26,500 |
690,000초과 ~ 700,000이하 | 40,800 | 26,900 |
700,000초과 ~ 710,000이하 | 41,400 | 27,300 |
710,000초과 ~ 720,000이하 | 42,000 | 27,700 |
720,000초과 ~ 730,000이하 | 42,500 | 28,100 |
730,000초과 ~ 740,000이하 | 43,100 | 28,400 |
740,000초과 ~ 750,000이하 | 43,700 | 28,800 |
750,000초과 ~ 760,000이하 | 44,300 | 29,200 |
760,000초과 ~ 770,000이하 | 44,900 | 29,600 |
770,000초과 ~ 780,000이하 | 45,500 | 30,000 |
780,000초과 ~ 790,000이하 | 46,000 | 30,400 |
790,000초과 ~ 800,000이하 | 46,600 | 30,800 |
800,000초과 ~ 810,000이하 | 47,200 | 31,100 |
810,000초과 ~ 820,000이하 | 47,800 | 31,500 |
820,000초과 ~ 830,000이하 | 48,400 | 31,900 |
830,000초과 ~ 840,000이하 | 49,000 | 32,300 |
840,000초과 ~ 850,000이하 | 49,500 | 32,700 |
850,000초과 ~ 860,000이하 | 50,100 | 33,100 |
860,000초과 ~ 870,000이하 | 50,700 | 33,500 |
870,000초과 ~ 880,000이하 | 51,300 | 33,800 |
880,000초과 ~ 890,000이하 | 51,900 | 34,200 |
890,000초과 ~ 900,000이하 | 52,500 | 34,600 |
900,000초과 ~ 910,000이하 | 53,000 | 35,000 |
910,000초과 ~ 920,000이하 | 53,600 | 35,400 |
920,000초과 ~ 930,000이하 | 54,200 | 35,800 |
930,000초과 ~ 940,000이하 | 54,800 | 36,200 |
940,000초과 ~ 950,000이하 | 55,400 | 36,500 |
950,000초과 ~ 960,000이하 | 56,000 | 36,900 |
960,000초과 ~ 970,000이하 | 56,500 | 37,300 |
970,000초과 ~ 980,000이하 | 57,100 | 37,700 |
980,000초과 ~ 990,000이하 | 57,700 | 38,100 |
990,000초과 ~ 1,000,000이하 | 58,300 | 38,500 |
1,000,000초과 ~ 1,010,000이하 | 58,900 | 38,800 |
1,010,000초과 ~ 1,020,000이하 | 59,500 | 39,200 |
1,020,000초과 ~ 1,030,000이하 | 60,100 | 39,600 |
1,030,000초과 ~ 1,040,000이하 | 60,600 | 40,000 |
1,040,000초과 ~ 1,050,000이하 | 61,200 | 40,400 |
1,050,000초과 ~ 1,060,000이하 | 61,800 | 40,800 |
1,060,000초과 ~ 1,070,000이하 | 62,400 | 41,200 |
1,070,000초과 ~ 1,080,000이하 | 63,000 | 41,500 |
1,080,000초과 ~ 1,090,000이하 | 63,600 | 41,900 |
1,090,000초과 ~ 1,100,000이하 | 64,100 | 42,300 |
1,100,000초과 ~ 1,110,000이하 | 64,700 | 42,700 |
1,110,000초과 ~ 1,120,000이하 | 65,300 | 43,100 |
1,120,000초과 ~ 1,130,000이하 | 65,900 | 43,500 |
1,130,000초과 ~ 1,140,000이하 | 66,500 | 43,900 |
1,140,000초과 ~ 1,150,000이하 | 67,100 | 44,200 |
1,150,000초과 ~ 1,160,000이하 | 67,600 | 44,600 |
1,160,000초과 ~ 1,170,000이하 | 68,200 | 45,000 |
1,170,000초과 ~ 1,180,000이하 | 68,800 | 45,400 |
1,180,000초과 ~ 1,190,000이하 | 69,400 | 45,800 |
1,190,000초과 ~ 1,200,000이하 | 70,000 | 46,200 |
1,200,000초과 ~ 1,210,000이하 | 70,600 | 46,500 |
1,210,000초과 ~ 1,220,000이하 | 71,100 | 46,900 |
1,220,000초과 ~ 1,230,000이하 | 71,700 | 47,300 |
1,230,000초과 ~ 1,240,000이하 | 72,300 | 47,700 |
1,240,000초과 ~ 1,250,000이하 | 72,900 | 48,100 |
1,250,000초과 ~ 1,260,000이하 | 73,500 | 48,500 |
1,260,000초과 ~ 1,270,000이하 | 74,100 | 48,900 |
1,270,000초과 ~ 1,280,000이하 | 74,600 | 49,200 |
1,280,000초과 ~ 1,290,000이하 | 75,200 | 49,600 |
1,290,000초과 ~ 1,300,000이하 | 80,000 | 52,800 |
1,300,000초과 ~ 1,310,000이하 | 80,600 | 53,200 |
1,310,000초과 ~ 1,320,000이하 | 81,200 | 53,600 |
1,320,000초과 ~ 1,330,000이하 | 81,800 | 54,000 |
1,330,000초과 ~ 1,340,000이하 | 82,400 | 54,400 |
1,340,000초과 ~ 1,350,000이하 | 83,000 | 54,800 |
1,350,000초과 ~ 1,360,000이하 | 83,600 | 55,200 |
1,360,000초과 ~ 1,370,000이하 | 84,300 | 55,600 |
1,370,000초과 ~ 1,380,000이하 | 84,900 | 56,000 |
1,380,000초과 ~ 1,390,000이하 | 85,500 | 56,400 |
1,390,000초과 ~ 1,400,000이하 | 86,100 | 56,800 |
1,400,000초과 ~ 1,410,000이하 | 86,700 | 57,200 |
1,410,000초과 ~ 1,420,000이하 | 87,300 | 57,600 |
1,420,000초과 ~ 1,430,000이하 | 88,000 | 58,000 |
1,430,000초과 ~ 1,440,000이하 | 88,600 | 58,400 |
1,440,000초과 ~ 1,450,000이하 | 89,200 | 58,800 |
1,450,000초과 ~ 1,460,000이하 | 89,800 | 59,200 |
1,460,000초과 ~ 1,470,000이하 | 90,400 | 59,700 |
1,470,000초과 ~ 1,480,000이하 | 91,000 | 60,100 |
1,480,000초과 ~ 1,490,000이하 | 91,600 | 60,500 |
1,490,000초과 ~ 1,500,000이하 | 92,300 | 60,900 |
1,500,000초과 ~ 1,510,000이하 | 92,900 | 61,300 |
1,510,000초과 ~ 1,520,000이하 | 93,500 | 61,700 |
1,520,000초과 ~ 1,530,000이하 | 94,100 | 62,100 |
1,530,000초과 ~ 1,540,000이하 | 94,700 | 62,500 |
1,540,000초과 ~ 1,550,000이하 | 95,300 | 62,900 |
1,550,000초과 ~ 1,560,000이하 | 96,000 | 63,300 |
1,560,000초과 ~ 1,570,000이하 | 96,600 | 63,700 |
1,570,000초과 ~ 1,580,000이하 | 97,200 | 64,100 |
1,580,000초과 ~ 1,590,000이하 | 97,800 | 64,500 |
1,590,000초과 ~ 1,600,000이하 | 98,400 | 64,900 |
1,600,000초과 ~ 1,610,000이하 | 99,000 | 65,300 |
1,610,000초과 ~ 1,620,000이하 | 99,600 | 65,700 |
1,620,000초과 ~ 1,630,000이하 | 100,300 | 66,200 |
1,630,000초과 ~ 1,640,000이하 | 100,900 | 66,600 |
1,640,000초과 ~ 1,650,000이하 | 101,500 | 67,000 |
1,650,000초과 ~ 1,660,000이하 | 102,100 | 67,400 |
1,660,000초과 ~ 1,670,000이하 | 102,700 | 67,800 |
1,670,000초과 ~ 1,680,000이하 | 103,300 | 68,200 |
1,680,000초과 ~ 1,690,000이하 | 104,000 | 68,600 |
1,690,000초과 ~ 1,700,000이하 | 104,600 | 69,000 |
1,700,000초과 ~ 1,710,000이하 | 105,200 | 69,400 |
1,710,000초과 ~ 1,720,000이하 | 105,800 | 69,800 |
1,720,000초과 ~ 1,730,000이하 | 106,400 | 70,200 |
1,730,000초과 ~ 1,740,000이하 | 107,000 | 70,600 |
1,740,000초과 ~ 1,750,000이하 | 107,600 | 71,000 |
1,750,000초과 ~ 1,760,000이하 | 108,300 | 71,400 |
1,760,000초과 ~ 1,770,000이하 | 108,900 | 71,800 |
1,770,000초과 ~ 1,780,000이하 | 109,500 | 72,200 |
1,780,000초과 ~ 1,790,000이하 | 110,100 | 72,700 |
1,790,000초과 ~ 1,800,000이하 | 110,700 | 73,100 |
1,800,000초과 ~ 1,810,000이하 | 111,300 | 73,500 |
1,810,000초과 ~ 1,820,000이하 | 112,000 | 73,900 |
1,820,000초과 ~ 1,830,000이하 | 112,600 | 74,300 |
1,830,000초과 ~ 1,840,000이하 | 113,200 | 74,700 |
1,840,000초과 ~ 1,850,000이하 | 113,800 | 75,100 |
1,850,000초과 ~ 1,860,000이하 | 114,400 | 75,500 |
1,860,000초과 ~ 1,870,000이하 | 115,000 | 75,900 |
1,870,000초과 ~ 1,880,000이하 | 115,600 | 76,300 |
1,880,000초과 ~ 1,890,000이하 | 116,300 | 76,700 |
1,890,000초과 ~ 1,900,000이하 | 116,900 | 77,100 |
1,900,000초과 ~ 1,910,000이하 | 117,500 | 77,500 |
1,910,000초과 ~ 1,920,000이하 | 118,100 | 77,900 |
1,920,000초과 ~ 1,930,000이하 | 118,700 | 78,300 |
1,930,000초과 ~ 1,940,000이하 | 119,300 | 78,700 |
1,940,000초과 ~ 1,950,000이하 | 120,000 | 79,200 |
1,950,000초과 ~ 1,960,000이하 | 120,600 | 79,600 |
1,960,000초과 ~ 1,970,000이하 | 121,200 | 80,000 |
1,970,000초과 ~ 1,980,000이하 | 121,800 | 80,400 |
1,980,000초과 ~ 1,990,000이하 | 122,400 | 80,800 |
1,990,000초과 ~ 2,000,000이하 | 123,000 | 81,200 |
중대형화물의 택배,정기화물 표준운임 <무게 기준>
무게(kg) | 운임(원) | |
---|---|---|
택배 | 정기화물 | |
10이하 | 4,500 | 2,800 |
10초과 ~ 11이하 | 4,600 | 3,200 |
11초과 ~ 12이하 | 4,800 | 3,300 |
12초과 ~ 13이하 | 4,900 | 3,400 |
13초과 ~ 14이하 | 5,100 | 3,500 |
14초과 ~ 15이하 | 5,200 | 3,600 |
15초과 ~ 16이하 | 5,400 | 3,700 |
16초과 ~ 17이하 | 5,500 | 3,800 |
17초과 ~ 18이하 | 5,700 | 3,900 |
18초과 ~ 19이하 | 5,800 | 4,000 |
19초과 ~ 20이하 | 6,000 | 4,200 |
20초과 ~ 21이하 | 6,300 | 4,400 |
21초과 ~ 22이하 | 6,600 | 4,600 |
22초과 ~ 23이하 | 6,900 | 4,800 |
23초과 ~ 24이하 | 7,200 | 5,000 |
24초과 ~ 25이하 | 7,500 | 5,200 |
25초과 ~ 26이하 | 7,800 | 5,400 |
26초과 ~ 27이하 | 8,100 | 5,600 |
27초과 ~ 28이하 | 8,400 | 5,800 |
28초과 ~ 29이하 | 8,700 | 6,000 |
29초과 ~ 30이하 | 9,000 | 6,300 |
30초과 ~ 31이하 | 9,300 | 6,500 |
31초과 ~ 32이하 | 9,600 | 6,700 |
32초과 ~ 33이하 | 9,900 | 6,900 |
33초과 ~ 34이하 | 10,200 | 7,100 |
34초과 ~ 35이하 | 10,500 | 7,300 |
35초과 ~ 36이하 | 10,800 | 7,500 |
36초과 ~ 37이하 | 11,100 | 7,700 |
37초과 ~ 38이하 | 11,400 | 7,900 |
38초과 ~ 39이하 | 11,700 | 8,100 |
39초과 ~ 40이하 | 12,000 | 8,400 |
40초과 ~ 41이하 | 12,300 | 8,600 |
41초과 ~ 42이하 | 12,600 | 8,800 |
42초과 ~ 43이하 | 12,900 | 9,000 |
43초과 ~ 44이하 | 13,200 | 9,200 |
44초과 ~ 45이하 | 13,500 | 9,400 |
45초과 ~ 46이하 | 13,800 | 9,600 |
46초과 ~ 47이하 | 14,100 | 9,800 |
47초과 ~ 48이하 | 14,400 | 10,000 |
48초과 ~ 49이하 | 14,700 | 10,200 |
49초과 ~ 50이하 | 15,000 | 10,500 |
50초과 ~ 51이하 | 15,000 | 10,500 |
51초과 ~ 52이하 | 15,000 | 10,500 |
52초과 ~ 53이하 | 15,000 | 10,500 |
53초과 ~ 54이하 | 15,000 | 10,500 |
54초과 ~ 55이하 | 15,000 | 10,500 |
55초과 ~ 56이하 | 15,000 | 10,500 |
56초과 ~ 57이하 | 15,000 | 10,500 |
57초과 ~ 58이하 | 15,000 | 10,500 |
58초과 ~ 59이하 | 15,000 | 10,500 |
59초과 ~ 60이하 | 15,000 | 10,500 |
60초과 ~ 61이하 | 15,000 | 10,500 |
61초과 ~ 62이하 | 15,000 | 10,500 |
62초과 ~ 63이하 | 15,000 | 10,500 |
63초과 ~ 64이하 | 15,000 | 10,500 |
64초과 ~ 65이하 | 15,000 | 10,500 |
65초과 ~ 66이하 | 15,000 | 10,500 |
66초과 ~ 67이하 | 15,000 | 10,500 |
67초과 ~ 68이하 | 15,000 | 10,500 |
68초과 ~ 69이하 | 15,000 | 10,500 |
69초과 ~ 70이하 | 15,200 | 10,500 |
70초과 ~ 71이하 | 15,400 | 10,500 |
71초과 ~ 72이하 | 15,500 | 10,500 |
72초과 ~ 73이하 | 15,700 | 10,500 |
73초과 ~ 74이하 | 15,900 | 10,500 |
74초과 ~ 75이하 | 16,000 | 10,500 |
75초과 ~ 76이하 | 16,200 | 10,500 |
76초과 ~ 77이하 | 16,400 | 10,500 |
77초과 ~ 78이하 | 16,500 | 10,500 |
78초과 ~ 79이하 | 16,700 | 10,500 |
79초과 ~ 80이하 | 16,900 | 10,500 |
80초과 ~ 81이하 | 17,100 | 10,600 |
81초과 ~ 82이하 | 17,200 | 10,700 |
82초과 ~ 83이하 | 17,400 | 10,800 |
83초과 ~ 84이하 | 17,600 | 10,900 |
84초과 ~ 85이하 | 17,700 | 11,000 |
85초과 ~ 86이하 | 17,900 | 11,100 |
86초과 ~ 87이하 | 18,100 | 11,200 |
87초과 ~ 88이하 | 18,200 | 11,300 |
88초과 ~ 89이하 | 18,400 | 11,400 |
89초과 ~ 90이하 | 18,600 | 11,500 |
90초과 ~ 91이하 | 18,800 | 11,600 |
91초과 ~ 92이하 | 18,900 | 11,700 |
92초과 ~ 93이하 | 19,100 | 11,800 |
93초과 ~ 94이하 | 19,300 | 11,900 |
94초과 ~ 95이하 | 19,400 | 12,000 |
95초과 ~ 96이하 | 19,600 | 12,100 |
96초과 ~ 97이하 | 19,800 | 12,200 |
97초과 ~ 98이하 | 19,900 | 12,300 |
98초과 ~ 99이하 | 20,100 | 12,400 |
99초과 ~ 100이하 | 20,300 | 12,500 |
무게(kg) | 운임(원) | |
---|---|---|
택배 | 정기화물 | |
100초과 ~ 110이하 | 20,500 | 12,600 |
110초과 ~ 120이하 | 22,000 | 13,500 |
120초과 ~ 130이하 | 23,500 | 14,400 |
130초과 ~ 140이하 | 25,000 | 15,300 |
140초과 ~ 150이하 | 26,500 | 16,200 |
150초과 ~ 160이하 | 28,000 | 17,100 |
160초과 ~ 170이하 | 29,500 | 18,000 |
170초과 ~ 180이하 | 31,000 | 18,900 |
180초과 ~ 190이하 | 32,500 | 19,800 |
190초과 ~ 200이하 | 34,000 | 20,700 |
200초과 ~ 210이하 | 35,500 | 21,600 |
210초과 ~ 220이하 | 36,300 | 22,100 |
220초과 ~ 230이하 | 37,100 | 22,600 |
230초과 ~ 240이하 | 37,900 | 23,100 |
240초과 ~ 250이하 | 38,700 | 23,600 |
250초과 ~ 260이하 | 39,500 | 24,100 |
260초과 ~ 270이하 | 40,300 | 24,600 |
270초과 ~ 280이하 | 41,100 | 25,100 |
280초과 ~ 290이하 | 41,900 | 25,600 |
290초과 ~ 300이하 | 42,700 | 26,100 |
300초과 ~ 310이하 | 43,600 | 26,600 |
310초과 ~ 320이하 | 44,400 | 27,100 |
320초과 ~ 330이하 | 45,200 | 27,600 |
330초과 ~ 340이하 | 46,000 | 28,100 |
340초과 ~ 350이하 | 46,800 | 28,600 |
350초과 ~ 360이하 | 47,600 | 29,100 |
360초과 ~ 370이하 | 48,400 | 29,600 |
370초과 ~ 380이하 | 49,200 | 30,100 |
380초과 ~ 390이하 | 50,000 | 30,600 |
390초과 ~ 400이하 | 50,800 | 31,100 |
400초과 ~ 410이하 | 51,700 | 31,600 |
410초과 ~ 420이하 | 52,500 | 32,100 |
420초과 ~ 430이하 | 53,300 | 32,600 |
430초과 ~ 440이하 | 54,100 | 33,100 |
440초과 ~ 450이하 | 54,900 | 33,600 |
450초과 ~ 460이하 | 55,700 | 34,100 |
460초과 ~ 470이하 | 56,500 | 34,600 |
470초과 ~ 480이하 | 57,300 | 35,100 |
480초과 ~ 490이하 | 58,100 | 35,600 |
490초과 ~ 500이하 | 58,900 | 36,100 |
500초과 ~ 510이하 | 59,800 | 36,600 |
510초과 ~ 520이하 | 60,600 | 37,100 |
520초과 ~ 530이하 | 61,400 | 37,600 |
530초과 ~ 540이하 | 62,200 | 38,100 |
540초과 ~ 550이하 | 63,000 | 38,600 |
550초과 ~ 560이하 | 63,800 | 39,100 |
560초과 ~ 570이하 | 64,600 | 39,600 |
570초과 ~ 580이하 | 65,400 | 40,100 |
580초과 ~ 590이하 | 66,200 | 40,600 |
590초과 ~ 600이하 | 67,000 | 41,100 |
600초과 ~ 610이하 | 67,900 | 41,600 |
610초과 ~ 620이하 | 68,700 | 42,100 |
620초과 ~ 630이하 | 69,500 | 42,600 |
630초과 ~ 640이하 | 70,300 | 43,100 |
640초과 ~ 650이하 | 71,100 | 43,600 |
650초과 ~ 660이하 | 71,900 | 44,100 |
660초과 ~ 670이하 | 72,700 | 44,600 |
670초과 ~ 680이하 | 73,500 | 45,100 |
680초과 ~ 690이하 | 74,300 | 45,600 |
690초과 ~ 700이하 | 75,100 | 46,100 |
700초과 ~ 710이하 | 76,000 | 46,600 |
710초과 ~ 720이하 | 76,800 | 47,100 |
720초과 ~ 730이하 | 77,600 | 47,600 |
730초과 ~ 740이하 | 78,400 | 48,100 |
740초과 ~ 750이하 | 79,200 | 48,600 |
750초과 ~ 760이하 | 80,000 | 49,100 |
760초과 ~ 770이하 | 80,800 | 49,600 |
770초과 ~ 780이하 | 81,600 | 50,100 |
780초과 ~ 790이하 | 82,400 | 50,600 |
790초과 ~ 800이하 | 83,200 | 51,100 |
800초과 ~ 810이하 | 84,100 | 51,600 |
810초과 ~ 820이하 | 84,900 | 52,100 |
820초과 ~ 830이하 | 85,700 | 52,600 |
830초과 ~ 840이하 | 86,500 | 53,100 |
840초과 ~ 850이하 | 87,300 | 53,600 |
850초과 ~ 860이하 | 88,100 | 54,100 |
860초과 ~ 870이하 | 88,900 | 54,600 |
870초과 ~ 880이하 | 89,700 | 55,100 |
880초과 ~ 890이하 | 90,500 | 55,600 |
890초과 ~ 900이하 | 91,300 | 56,100 |
900초과 ~ 910이하 | 92,200 | 56,600 |
910초과 ~ 920이하 | 93,000 | 57,100 |
920초과 ~ 930이하 | 93,800 | 57,600 |
930초과 ~ 940이하 | 94,600 | 58,100 |
940초과 ~ 950이하 | 95,400 | 58,600 |
950초과 ~ 960이하 | 96,200 | 59,100 |
960초과 ~ 970이하 | 97,000 | 59,600 |
970초과 ~ 980이하 | 97,800 | 60,100 |
980초과 ~ 990이하 | 98,600 | 60,600 |
990초과 ~ 1000이하 | 99,400 | 61,100 |
1000초과 ~ 1010이하 | 100,300 | 61,600 |